Spis kierunków studiów
Lp. | Kierunki studiów | Poziom studiów | Forma studiów |
---|---|---|---|
1. | Administracja | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne, online |
2. | Administracja - studia online | I stopnia, II stopnia | online |
3. | Administracja europejska | I stopnia | niestacjonarne |
4. | Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
5. | Administracja i polityka publiczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
6. | Administracja i zarządzanie publiczne | I stopnia | stacjonarne |
7. | Administracja publiczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
8. | Administracja publiczna i komunikowanie społeczne | I stopnia | stacjonarne |
9. | Administracja systemami bezpieczeństwa | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
10. | Administracyjno - ekonomiczny | II stopnia | niestacjonarne |
11. | Administration | I stopnia | stacjonarne |
12. | Administration in international organizations | II stopnia | stacjonarne |
13. | Administrowanie środowiskiem | II stopnia | stacjonarne |
14. | Advanced biobased and bioinspired materials | I stopnia | stacjonarne |
15. | Advanced materials and nanotechnology | II stopnia | stacjonarne |
16. | Aeronautics and aerospace engineering | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
17. | Aerospace engineering | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
18. | Agriculture | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
19. | Agrobiznes | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
20. | Agroinżynieria | I stopnia | stacjonarne |
21. | Agroleśnictwo | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
22. | Agrotronika | I stopnia | stacjonarne |
23. | Aktorstwo | jednolite | stacjonarne |
24. | Aktorstwo nowych mediów | I stopnia | stacjonarne |
25. | Aktorstwo teatru lalek | jednolite | stacjonarne |
26. | Aktuariat i analiza finansowa | I stopnia | stacjonarne |
27. | Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana | I stopnia | stacjonarne |
28. | Aktywność fizyczna i terapia środowiskowa | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
29. | Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym | I stopnia | stacjonarne |
30. | Akustyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
31. | Akwakultura - biznes i technologia | I stopnia | stacjonarne |
32. | Amerykanistyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
33. | Analityka bezpieczeństwa | I stopnia | stacjonarne |
34. | Analityka biznesowa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
35. | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |
36. | Analityka biznesu | I stopnia | stacjonarne |
37. | Analityka chemiczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
38. | Analityka chemiczna i spożywcza | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
39. | Analityka gospodarcza | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
40. | Analityka i komunikacja w biznesie | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
41. | Analityka i kreatywność społeczna | I stopnia | stacjonarne |
42. | Analityka i zarządzanie publiczne | I stopnia | stacjonarne |
43. | Analityka kryminalistyczna i sądowa | II stopnia | niestacjonarne |
44. | Analityka medyczna | jednolite | stacjonarne, niestacjonarne |
45. | Analityka produktów spożywczych | II stopnia | stacjonarne |
46. | Analityka środowiskowa i przemysłowa | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
47. | Analityka weterynaryjna | I stopnia | stacjonarne |
48. | Analityka z diagnostyką molekularną | I stopnia | stacjonarne |
49. | Analiza danych | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
50. | Analiza danych - big data | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
51. | Analiza i kreowanie trendów | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
52. | Analiza i przetwarzanie danych | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
53. | Angielski język biznesu | I stopnia | stacjonarne |
54. | Anglistyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
55. | Anglistyka od podstaw | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
56. | Animacja | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
57. | Animacja kultury | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
58. | Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
59. | Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną | I stopnia | stacjonarne |
60. | Antropologia literatury, teatru i filmu | II stopnia | stacjonarne |
61. | Antropozoologia | I stopnia | stacjonarne |
62. | Aplikacje internetu rzeczy | II stopnia | stacjonarne |
63. | Applied anthropology | I stopnia | stacjonarne |
64. | Applied informatics | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
65. | Applied mathematics | II stopnia | stacjonarne |
66. | Aquaculture and fisheries | I stopnia | stacjonarne |
67. | Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi | II stopnia | stacjonarne |
68. | Archaeology | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
69. | Archeologia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
70. | Architecture | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
71. | Architektura | I stopnia, II stopnia, jednolite | stacjonarne, niestacjonarne |
72. | Architektura informacji | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
73. | Architektura krajobrazu | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
74. | Architektura przestrzeni informacyjnych | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
75. | Architektura przestrzeni kulturowych | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
76. | Architektura wnętrz | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
77. | Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
78. | Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
79. | Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
80. | Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
81. | Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
82. | Art & design | II stopnia | stacjonarne |
83. | Artes liberales | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
84. | Arteterapia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
85. | Astrofizyka i kosmologia | II stopnia | stacjonarne |
86. | Astronomia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
87. | Audiofonologia | I stopnia | stacjonarne |
88. | Audiofonologia z protetyką słuchu | I stopnia | stacjonarne |
89. | Audyt finansowy | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
90. | Automatyka i elektronika | I stopnia | stacjonarne |
91. | Automatyka i elektronika praktyczna | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
92. | Automatyka i elektrotechnika przemysłowa | I stopnia | stacjonarne |
93. | Automatyka i informatyka przemysłowa | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
94. | Automatyka i robotyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
95. | Automatyka i robotyka przemysłowa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
96. | Automatyka i robotyka stosowana | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
97. | Automatyka i sterowanie robotów | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
98. | Automatyka przemysłowa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
99. | Automatyka przemysłowa i robotyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
100. | Automatyka, cybernetyka i robotyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
101. | Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
102. | Automatyka, robotyka i systemy sterowania | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
103. | Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
104. | Automatyzacja procesów biznesowych - bpa | I stopnia | stacjonarne |
105. | Aviation law and professional pilot licence | I stopnia | stacjonarne |
106. | Aviation management | I stopnia | stacjonarne |
107. | Ba law in international relations | II stopnia | stacjonarne |
108. | Bachelor in business administration | I stopnia | stacjonarne |
109. | Bachelor in management | I stopnia | stacjonarne |
110. | Bachelor in management and artificial intelligence | I stopnia | stacjonarne |
111. | Bachelor of business and administration | I stopnia | stacjonarne |
112. | Bachelor of management | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
113. | Badania artystyczne | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
114. | Balkan studies | II stopnia | stacjonarne |
115. | Bałkanistyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
116. | Bałtyckie studia kulturowe | II stopnia | stacjonarne |
117. | Bankowość i finanse cyfrowe | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
118. | Bankowość i zarządzanie ryzykiem | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
119. | Behawiorystyka zwierząt | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
120. | Bezpieczeństwo | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
121. | Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
122. | Bezpieczeństwo i higiena pracy | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
123. | Bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
124. | Bezpieczeństwo i prawo | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
125. | Bezpieczeństwo i produkcja żywności | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
126. | Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
127. | Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe | I stopnia | niestacjonarne |
128. | Bezpieczeństwo informacyjne | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
129. | Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
130. | Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna | I stopnia | stacjonarne |
131. | Bezpieczeństwo międzynarodowe | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
132. | Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
133. | Bezpieczeństwo morskie | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
134. | Bezpieczeństwo narodowe | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
135. | Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
136. | Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
137. | Bezpieczeństwo państwa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
138. | Bezpieczeństwo publiczne | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
139. | Bezpieczeństwo techniczne | I stopnia | stacjonarne |
140. | Bezpieczeństwo transgraniczne | I stopnia | stacjonarne |
141. | Bezpieczeństwo w biznesie | I stopnia | niestacjonarne |
142. | Bezpieczeństwo w biznesie i administracji | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
143. | Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej | II stopnia | stacjonarne |
144. | Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce | I stopnia | stacjonarne |
145. | Bezpieczeństwo wewnętrzne | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne, online |
146. | Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online | I stopnia, II stopnia | online |
147. | Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną | II stopnia | stacjonarne |
148. | Bezpieczeństwo zdrowotne | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
149. | Bezpieczeństwo żywności | I stopnia | stacjonarne |
150. | Big data analytics | II stopnia | stacjonarne |
151. | Bim - modelowanie i zarządzanie informacją o budynku | II stopnia | stacjonarne |
152. | Bioanalityka chemiczna | I stopnia | stacjonarne |
153. | Bioanalytical technologies | II stopnia | stacjonarne |
154. | Biobezpieczeństwo | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
155. | Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe | I stopnia | stacjonarne |
156. | Biobiznes | II stopnia | stacjonarne |
157. | Biochemia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
158. | Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
159. | Bioetyka | II stopnia | stacjonarne |
160. | Biofizyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
161. | Biofizyka molekularna i komórkowa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
162. | Biogospodarka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
163. | Biogospodarka zrównoważona | II stopnia | stacjonarne |
164. | Bioinformatics | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
165. | Bioinformatyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
166. | Bioinformatyka i analiza danych | I stopnia | stacjonarne |
167. | Bioinformatyka i biologia systemów | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
168. | Bioinżynieria | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
169. | Bioinżynieria produkcji żywności | I stopnia | stacjonarne |
170. | Bioinżynieria zwierząt | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
171. | Biokosmetologia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
172. | Biologia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
173. | Biologia człowieka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
174. | Biologia i zdrowie człowieka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
175. | Biologia kryminalistyczna | I stopnia | stacjonarne |
176. | Biologia medyczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
177. | Biologia sądowa | I stopnia | stacjonarne |
178. | Biologia stosowana | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
179. | Biologiczne podstawy kryminalistyki | II stopnia | stacjonarne |
180. | Biology | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
181. | Biomechanika inżynierska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
182. | Biomedical engineering | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
183. | Biomedical engineering and technologies | I stopnia | stacjonarne |
184. | Biomedycyna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
185. | Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne | I stopnia | stacjonarne |
186. | Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
187. | Biostatystyka | II stopnia | stacjonarne |
188. | Biostatystyka kliniczna | I stopnia | stacjonarne |
189. | Biotechnologia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
190. | Biotechnologia medyczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
191. | Biotechnologia molekularna | II stopnia | stacjonarne |
192. | Biotechnology | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
193. | Biznes chemiczny | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
194. | Biznes elektroniczny | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
195. | Biznes i administracja | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
196. | Biznes i technologia ekologiczna | II stopnia | stacjonarne |
197. | Biznes manager | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
198. | Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
199. | Biżuteria | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
200. | Bohemistyka antropologiczno kulturowa | I stopnia | stacjonarne |
201. | Branding miast i regionów | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
202. | Browarnictwo i słodownictwo | I stopnia | stacjonarne |
203. | Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego | II stopnia | stacjonarne |
204. | Budowa jachtów | I stopnia | stacjonarne |
205. | Budownictwo | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
206. | Budownictwo - studia wojskowe | jednolite | stacjonarne |
207. | Budownictwo z wykorzystaniem technologii bim | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
208. | Budownictwo zrównoważone | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
209. | Business and digital analytics | II stopnia | stacjonarne |
210. | Business and finance management | II stopnia | stacjonarne |
211. | Business and languages | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
212. | Business and technology | I stopnia | stacjonarne |
213. | Business economics | I stopnia | stacjonarne |
214. | Business english | I stopnia | stacjonarne |
215. | Business linguistics | I stopnia | stacjonarne |
216. | Business management | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
217. | Business management and leadership | I stopnia | stacjonarne |
218. | Business studies | I stopnia | stacjonarne |
219. | Bussiness analytics | I stopnia | stacjonarne |
220. | Central european and balkan studies | I stopnia | stacjonarne |
221. | Ceramika | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
222. | Chemia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
223. | Chemia - studia wojskowe | jednolite | stacjonarne |
224. | Chemia aplikacyjna | I stopnia | stacjonarne |
225. | Chemia budowlana | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
226. | Chemia i analityka przemysłowa | I stopnia | stacjonarne |
227. | Chemia i inżynieria materiałów | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
228. | Chemia i technologia żywności | I stopnia | stacjonarne |
229. | Chemia i toksykologia sądowa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
230. | Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki | I stopnia | stacjonarne |
231. | Chemia kosmetyczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
232. | Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
233. | Chemia kryminalistyczna | II stopnia | stacjonarne |
234. | Chemia kryminalistyczna i sądowa | II stopnia | stacjonarne |
235. | Chemia materiałowa | II stopnia | stacjonarne |
236. | Chemia materiałów i nanotechnologia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
237. | Chemia medyczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
238. | Chemia ogólna | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
239. | Chemia stosowana | I stopnia | stacjonarne |
240. | Chemia w kryminalistyce | II stopnia | stacjonarne |
241. | Chemia zrównoważonego rozwoju | I stopnia | stacjonarne |
242. | Chemia żywności | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
243. | Chemical and process engineering | I stopnia | stacjonarne |
244. | Chemical engineering | I stopnia | stacjonarne |
245. | Chemical technology | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
246. | Chemiczna analiza instrumentalna | I stopnia | stacjonarne |
247. | Chemistry | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
248. | Chłodnictwo i klimatyzacja | I stopnia | stacjonarne |
249. | Chrześcijańska turystyka religijna | I stopnia | stacjonarne |
250. | Civil engineering | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
251. | Cloud computing | I stopnia | stacjonarne |
252. | Coaching filozoficzny | I stopnia | stacjonarne |
253. | Coaching i doradztwo filozoficzne | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
254. | Coaching medyczny | II stopnia | stacjonarne |
255. | Coaching stylu życia | II stopnia | stacjonarne |
256. | Cognitive science | II stopnia | stacjonarne |
257. | Cognitive technologies | II stopnia | stacjonarne |
258. | Comparative heritage studies | II stopnia | stacjonarne |
259. | Computer engineering | I stopnia | stacjonarne |
260. | Computer science | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne, online |
261. | Computer science - bsc. degree program | I stopnia | stacjonarne |
262. | Computer science - studia online | I stopnia | online |
263. | Computer science and information systems | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
264. | Computer science and information technology | II stopnia | stacjonarne |
265. | Control, electronic and information engineering | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
266. | Cosmetology | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
267. | Creative management | I stopnia | stacjonarne |
268. | Creative management in new media | II stopnia | stacjonarne |
269. | Criminal justice | I stopnia | stacjonarne |
270. | Criminology and criminal justice | I stopnia | stacjonarne |
271. | Cultural communication | I stopnia | stacjonarne |
272. | Cyber security | I stopnia | stacjonarne |
273. | Cyberbezpieczeństwo | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
274. | Cyberdemokracja i studia nad rozwojem | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
275. | Cyberprzestrzeń i komunikacja społeczna | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
276. | Cybersecurity | I stopnia | stacjonarne, online |
277. | Cybersecurity - studia online | I stopnia | online |
278. | Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie | I stopnia | stacjonarne |
279. | Cyfryzacja przemysłu | I stopnia | stacjonarne |
280. | Człowiek w cyberprzestrzeni | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
281. | Data engineering | I stopnia | stacjonarne |
282. | Data science | II stopnia | stacjonarne |
283. | Data science and business analytics | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
284. | Design | I stopnia | stacjonarne |
285. | Design i komunikacja społeczna | I stopnia | stacjonarne |
286. | Design i zarządzanie projektami | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
287. | Design w biznesie | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
288. | Diagnostyka molekularna | II stopnia | stacjonarne |
289. | Diagnostyka sportowa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
290. | Dialog i doradztwo społeczne | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
291. | Dietetics | I stopnia | stacjonarne, online |
292. | Dietetics - studia online | I stopnia | online |
293. | Dietetyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne, online |
294. | Dietetyka - studia online | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne, online |
295. | Dietetyka i ekologiczna żywność | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
296. | Dietetyka i promocja zdrowia | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
297. | Dietetyka i żywienie zbiorowe | I stopnia | stacjonarne |
298. | Dietetyka kliniczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
299. | Dietetyka w sporcie i rekreacji | I stopnia | stacjonarne |
300. | Digital communication and social media for management | I stopnia | stacjonarne |
301. | Digital design | I stopnia | stacjonarne |
302. | Digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
303. | Doradztwo filozoficzne i coaching | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
304. | Doradztwo filozoficzne z mentoringiem | II stopnia | stacjonarne |
305. | Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze | I stopnia | stacjonarne |
306. | Doradztwo kariery i doradztwo zawodowe | I stopnia | stacjonarne |
307. | Doradztwo ogrodnicze | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
308. | Doradztwo podatkowe | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
309. | Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa | II stopnia | niestacjonarne |
310. | Doradztwo polityczne i publiczne | I stopnia | stacjonarne |
311. | Doradztwo w obszarach wiejskich | II stopnia | stacjonarne |
312. | Dowodzenie | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
313. | Dowodzenie - studia wojskowe | jednolite | stacjonarne |
314. | Drug discovery and development | II stopnia | stacjonarne |
315. | Dwujęzyczność i komunikacja kulturowa | I stopnia | stacjonarne |
316. | Dwujęzykowe studia dla tłumaczy | I stopnia | stacjonarne |
317. | Dyplomacja | I stopnia | stacjonarne |
318. | Dyplomacja europejska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
319. | Dyrygentura | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
320. | Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie | I stopnia | stacjonarne |
321. | Dziennikarstwo | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
322. | Dziennikarstwo dla służb mundurowych | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
323. | Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne, online |
324. | Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia online | I stopnia | online |
325. | Dziennikarstwo i kultura mediów | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
326. | Dziennikarstwo i medioznawstwo | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
327. | Dziennikarstwo i nowe media | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
328. | Dziennikarstwo i zarządzanie mediami | II stopnia | stacjonarne |
329. | Dziennikarstwo międzynarodowe | I stopnia | stacjonarne |
330. | Dziennikarstwo przyrodnicze | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
331. | Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
332. | E-administracja | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
333. | E-biznes | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
334. | E-business & digital marketing | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
335. | E-commerce | II stopnia | stacjonarne |
336. | E-edytorstwo i techniki redakcyjne | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
337. | E-gospodarka przestrzenna | II stopnia | stacjonarne |
338. | E-historia | I stopnia | niestacjonarne |
339. | Earth sciences in a changing world | I stopnia | stacjonarne |
340. | East european jewish studies | II stopnia | stacjonarne |
341. | Ecology and evolution | II stopnia | stacjonarne |
342. | Economics | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
343. | Economics and it applications | I stopnia | stacjonarne |
344. | Edukacja artystyczna | I stopnia | stacjonarne |
345. | Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
346. | Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
347. | Edukacja kulturalna | II stopnia | stacjonarne |
348. | Edukacja techniczno - informatyczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
349. | Edukacja techniczno-informatyczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
350. | Edytorstwo | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
351. | Edytorstwo klasyczne i cyfrowe | II stopnia | stacjonarne |
352. | Ekobiznes | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
353. | Ekoenergetyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
354. | Ekoinformatyka | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
355. | Ekologia miasta | I stopnia | stacjonarne |
356. | Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności | I stopnia | stacjonarne |
357. | Ekologiczne źródła energii | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
358. | Ekomiasto | I stopnia | stacjonarne |
359. | Ekonometria i analityka danych | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
360. | Ekonomia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne, online |
361. | Ekonomia - studia online | I stopnia | online |
362. | Ekonomia biznesu i finanse | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
363. | Ekonomia menedżerska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
364. | Ekonomia społeczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
365. | Ekonomia studia w języku angielskim | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
366. | Ekonomiczna analiza prawa | II stopnia | stacjonarne |
367. | Ekonomika i finanse przedsiębiorstw | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
368. | Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
369. | Eksploatacja pojazdów | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
370. | Eksploatacja zasobów naturalnych | I stopnia | stacjonarne |
371. | Electric and hybrid vehicles engineering | I stopnia | stacjonarne |
372. | Electrical engineering | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
373. | Electronic and telecommunication engineering | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
374. | Electronics and telecommunications | I stopnia | stacjonarne |
375. | Elektroenergetyka | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
376. | Elektromechatronika | I stopnia | stacjonarne |
377. | Elektromobilność | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
378. | Elektromobilność i energia odnawialna | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
379. | Elektroniczne przetwarzanie informacji | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
380. | Elektronika | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
381. | Elektronika i systemy komputerowe | I stopnia | stacjonarne |
382. | Elektronika i telekomunikacja | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
383. | Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe | jednolite | stacjonarne |
384. | Elektroradiologia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
385. | Elektrotechnika | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
386. | Elektrotechnika i automatyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
387. | Energetyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
388. | Energetyka cieplna | I stopnia | stacjonarne |
389. | Energetyka i inżynieria środowiska | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
390. | Energetyka odnawialna i zarządzanie energią | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
391. | Energetyka przemysłowa i odnawialna | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
392. | Energetyka wodorowa | II stopnia | stacjonarne |
393. | Energy systems in the built environment | II stopnia | stacjonarne |
